Descripción
Cámara térmica | |
Cámara | ZK-T1 (Sensor Térmico) |
Tipo de detector | Microbolómetro IRFPA sin enfriar |
Píxeles efectivos | 400(H) * 300(V) |
Tamaño de píxel | 17um |
Sensibilidad térmica (NETD) | 40mK @F1.0, 300K |
Rango espectral | 8 ~ 14um |
Ajuste de imagen | Polaridad LUT / DVE / Espejo /FCC / 3D DNR Brillo /Contraste / ROI |
Paletas de colores | Calor negro/Calor blanco/Arco Iris/Rojo Hierro hasta 17 modos |
Lente Termico | |
Tipo de Lente | Fijo |
Apertura | F1.0 |
Longitud focal | 8mm |
Rango de vista | H: 46°, V: 35.3° |
Cámara visible | |
Sensor de imagen | 1/1.9″ Sony CMOS |
Resolución Efectiva | 1920(H) * 1080(V) |
Velocidad de obturación | 1/50 ~ 1/64,000s |
Amplio rango dinámico | True WDR 120dB |
Amplio rango dinámico | True WDR 120dB |
Min. Iluminación | Color: 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) – B / W: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON) |
Relación S / N | Más de 55dB |
Longitud focal | 2.7 ~ 12mm |
Apertura máxima | F1.6 ~ F2.9 |
Punto de vista | 105° ~ 32° |
Enfoque | Motorizado |
Video y Audio | |
Compresión | H.265, H.264, MJPEG |
Cuadros por segundo | Térmico: D1@25/30fps – Visible:1920*1080/1280*720@25/30fps |
Velocidad de bits | Térmica: 100Kbps ~ 6Mbps |
Zoom digital | 16x |
Espejo | Soportado |
Desempañar | Soportado |
Detección de movimiento | Soportado |
Compresión de audio | G.711, AMR, RAW_PCM (Opcional) |
Comunicación | |
Red | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protocolos | IPv4/IPv6,HTTP,RTSP/RTP/RTCP,TCP/UDP,DHCP,DNS,PPPOE,SMTP,SIP,802.1x |
Interoperabilidad | ONVIF, CGI, SDK |
Max. Acceso de usuario | 10 Usuarios |
Navegador web | -IE11, Chrome, Firefox |
Lenguaje | Ingles,Chino,Polaco,Italiano,Portugues,Español,Ruso,Frances,Sueco y Húngaro |
General | |
Temperatura de Trabajo | -30℃~+60℃ |
Humedad de Trabajo | 0~90% |
Alimentación | DC12V / POE (IEEE 802.3af ) |
Consumo de Energía | Max 10W |
Índice de Protección | IP66 |
Dimensiones | 212 * 182 * 136 (mm) |
Peso Neto | 2kg |
Certificaciones | CE / FCC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.