Descripción
Comunicación | RS485 |
Temperatura de Operación | -10°C a 45°C |
Humedad de Operación | 20% – 95% |
Dimensiones | 121.3 x 77.3 x 38 mm |
Versión de Algoritmo | ZKFinger VX10.0 |
Fuente de Alimentación | 12V DC |
Consumo en Standby | 12V*60mA = 0.72W |
Consumo en Análisis de Huella | 140mA |
Hardware | CPU 1.0 GHz |
Sensor | SilkID |
Alarma | Audible (BEEP) |
LED | Luz Indicadora de tres colores |
Funciones Estándar | Tarjeta RFID 125KHz |
Funciones Opcionales | Tarjeta HID Prox 125KHz, MIFARE (S50/S70) 13.56MHz, Tarjeta HID iClass 13.56MHz |
Compatibilidad | Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.