Descripción
InBio160 | InBio260 | InBio460 | |
Número de Puertas | 1 Puerta | 2 Puerta | 4 Puerta |
Número de Lectores Soportados | 4 (2 RS-485 y 2 Wiegand) | 8 (4 RS-485 y 4 Wiegand) | 12 (8 RS-485 y 4 Wiegand) |
Tipos de Lectores Compatibles | Wiegand 26-bit y RS-485 Serie FR | Wiegand 26-bit y RS-485 Serie FR | Wiegand 26-bit y RS-485 Serie FR |
Número de Entradas | 3 ( 1 Botón de salida, 1 sensor de puerta, 1 auxiliar) | 6 ( 2 Botón de salida, 2 sensor de puerta, 2 auxiliar) | 12 ( 4 Botón de salida, 4 sensor de puerta, 4 auxiliar) |
Número de Salidas | 2 (1 Relevador C para chapa y 1 relevador para auxiliar) | 4 (2 Relevador C para chapa y 2 relevador para auxiliar) | 8 (4 Relevador C para chapa y 4 relevador para auxiliar) |
Capacidad de Tarjetas | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Capacidad de Huellas | 3.000 (20.000 Opcional) | 3.000 (20.000 Opcional) | 3.000 (20.000 Opcional) |
Capacidad de Eventos | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Comunicación | TCP / IP y RS-485 | TCP / IP y RS-485 | TCP / IP y RS-485 |
Dimensiones de la Carcasa | 350 x 90 x 300 mm | 350 x 90 x 300 mm | 350 x 90 x 300 mm |
Peso | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.7 kg |
Fuente de Alimentación | 9.6V-14.4V DC | 9.6V-14.4V DC | 9.6V-14.4V DC |
CPU | 32 bit 400MHz CPU | 32 bit 400MHz CPU | 32 bit 400MHz CPU |
RAM | 32M | 32M | 32M |
Memoria Flash | 128M | 128M | 128M |
Especificaciones del Módulo Wi-Fi
Parametros Energía Promedio: 4W Entrada de Voltaje: 12-24V DC PoE pasivo o por conexión DC Frecuencia de Banda RF: 2400~2497MHz Botón de Reinicio: 15 seg para regresar a la última configuración / 45 seg para valores de fábrica. Dimensiones: 152 x 104 x 19 mm / 4.6” x 4.1” x 0.75” |
Estandar IEEE802.11g/n, 802.3, 802.3u Temperatura de Operación Interfaz de Protección |
Puerto de Conexión Entrada: 2 puertos RJ45, 1 puerto de corriente Salida: Conector de corriente (Salida de Voltaje PoE = Voltaje de Entrada PoE @Max 10W) Transferencia de Datos: 10/100Mbps |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.